| COSTO ESTANDAR UNITARIO | ||||
| MATERIAS PRIMAS | ||||
| CANTIDAD POR UNIDAD | PRECIO POR UNIDAD | PRECIO POR LIBRA | ||
| CEBOLLA | 10gms | 16 | 80Lbr | |
| TOMATE | 25gms | 10.4 | 1200Lbr | |
| LECHUGA | 15gms | 42 | 1400Lbr | |
| SALSAS | 40 gms | 160 | 2000Lbr | |
| PAN ARABE | 1 UNIDAD | 600 | ||
| CARNE DE SOYA | 125gms | 1050 | 4200Lbr | |
| QUESO DESCREMADO | 100gms | 960 | ||
| 2828 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario